To Me CARDの詳細
To Me CARDの特徴
楽天カードは、ネットでもお店でも何を買ってもポイントが貯まる最強のポイントカード! 【商品未着あんしん制度】【ネット不正あんしん制度】などで、インターネットでのお買物でもしトラブルがあっても、きちんと対応してくれるので安心してお買物できます!!To Me CARDの申込資格
| 入会資格 | 本人 | 18歳以上の方。 |
| 家族 | 原則として18歳以上(高校生除く)で生計を同一にする配偶者・両親・子供。 | |
| 年会費 | 本人 | 永久無料 |
| 家族 | 永久無料 | |
| ETC年会費 | 永久無料 | |
| 審査時間 | 1週間程度 | |
| カード発行 | 1週間程度 | |
To Me CARDのポイント
| 名称 | 楽天スーパーポイント | |
| 換算率 | 100円=1ポイント | |
| 有効期限 | 1年間 | |
| キャッシュバック | 1ポイント=1円 楽天市場内でのお買い物時に利用できます。 |
|
| ポイント移行 | ツタヤTポイント | 1ポイント=1Tポイント |
| ローソン | 500ポイント=500ローソンポイント | |
| ポイント!! | 楽天市場でのお買い物はいつでもポイント2倍 楽天カード会員様限定の特別セールにご招待 |
|
To Me CARDのマイレージ
| プログラム名 | 楽天スーパーポイント ポイント移行 | 有効期限 | 1年間 |
| 還算率 | 2ポイント=1マイル |
| 航空会社 | 全日空『ANAマイレージクラブ』 |
To Me CARDの電子マネー
- 電子マネー:
- ポイント計算:
- ポイント付与内容:
To Me CARDの保険、補償
| 海外旅行保険 | 死亡・後遺障害保障 | 2,000万円 |
| 傷害治療費用保障 | 200万円限度 | |
| 疾病治療費用保障 | 200万円限度 | |
| 賠償責任保障 | 2,000円限度 | |
| 救援者費用保障 | 200万円限度 | |
| 携行品損害保障 | 20万円限度 | |
| ネット不正あんしん制度 | 内容 | インターネットショッピングでも安心してご利用いただけます。 |
| 商品未着あんしん制度 | 補償期間 | 「ご利用代金請求明細書」お受取後、60日以内 |
| 補償内容 | 楽天市場内のご利用において、商品未着にも関わらず店舗との連絡が困難な状態となった場合には、所定の調査を行った上で請求をお取り消しいたします。 | |
| カード紛失・盗難保険 | 補償期間 | お届けの日から60日前までさかのぼって補償 |
| 補償内容 | カードの紛失・盗難その他の理由により他人に利用された場合の損害。 |
To Me CARDのキャッシング
| ショッピング | 一括 | 利用可能枠 | 80万円 |
| 返済方式 | 1回払い、2回払い、ボーナス1回払い | ||
| 実質年率 | ― | ||
| 遅延損害金率 | ― | ||
| 分割 | 利用可能枠 | 80万円 | |
| 返済方式 | 分割払い(3〜36回)、ボーナス2回払い、ボーナス併用払い | ||
| 実質年率 | 10.77〜13.17% | ||
| 遅延損害金率 | ― | ||
| リボ | 利用可能枠 | 80万円 | 返済方式 | リボルビング払い |
| 実質年率 | 13.08% | ||
| 遅延損害金率 | ― | ||
| キャッシング | 利用可能枠 | 80万円 | |
| 返済方式 | 1回払、リボルビング払い | ||
| 実質年率 | 19.2〜27.6% | ||
| 遅延損害金率 | 29.2% | ||
| 担保・保証人 | 不要 | お支払いについて | 指定口座より引落とし |
To Me CARDと同じ発行会社のクレジットカード
|
To Me CARD
|
詳細を確認 | ||||||
| 審査 | 発行 | 限度額 | 分割 | リボ | 1マイル | 移動手数料 | |
| 7日 | 7日 | 80万円 | 10.77〜13.17% | 13.08% | 200円 | - | |









































