E-NEXCO passの詳細
E-NEXCO passの特徴
初年度年会費無料!!さらに、カードを1度でも使えば翌年度年会費も無料!!ロードアシスタンスサービスも無料に!!! 豊富な優待施設で割引アリ! 無償の各種サポートで安心 !! ポイントは、全国の高速料金として使える!!E-NEXCO passの申込資格
| 入会資格 | 本人 | 18歳以上(高校生は除く)で電話連絡が可能な方。 |
| 家族 | 18歳以上(高校生は除く)の方。 3名までご加入できます。 |
|
| 年会費 | 本人 | 初年度:無料 次年度以降:1,312円または、1,837円(ロードアシスタンスサービス付き) ※本人・家族どちらかのカードを年1回以上のご利用で次年度の年会費が無料に!!(本人・家族共) |
| 家族 | 初年度:無料 次年度以降:420円または、735円(ロードアシスタンスサービス付き) ※本人・家族どちらかのカードを年1回以上のご利用で次年度の年会費が無料に!!(本人・家族共) |
|
| ETC年会費 | 上記年会費に含む ※家族の皆様にもETCカードをご希望されればお付けします。 | |
| 審査時間 | 最短5営業日 | |
| カード発行 | 最短5営業日 | |
E-NEXCO passのポイント
| 名称 | E-NEXCOポイント |
| 換算率 | 200円=1ポイント |
| 有効期限 | 無期限有効 |
| 現金還元 | 1ポイント=1円相当 |
| 1,000ポイント単位で全国の高速道路の走行分にご利用いただけます。 | |
| NEXCO東日本エリアのサービスエリア・パーキングエリアなら、貯まったE-NEXCOポイントでお買い物ができます。 | |
| ダブルで貯める!! | ETCカードで高速に乗ると・・・200円=2ポイント |
| 全国のSA・PAでのお買い物すると・・・200円=2ポイント | |
| 全国のサークルK・サンクスの買い物で・・・200円=2ポイント | |
| ETCマイレージサービスに申込む!!・・・両方のポイントが貯まってお得です!! |
E-NEXCO passのマイレージ
- マイルタイプ:
- マイレージ計算:-
- マイレージ内容:-
- マイレージ移動手数料:-
E-NEXCO passの電子マネー
| 名称 | Visa Touch(ビザタッチ)/ Smartplus(スマートプラス) |
| 年会費 | 無料 |
| 発行手数料 | 無料 |
| チャージ方法 | チャージ不要の後払い型 カードご利用分とあわせて請求。 |
| Visa Touch(ビザタッチ)/ Smartplus(スマートプラス)とは? | 事前のチャージやサインの必要もなく、おサイフケータイ®やカードを対応端末にかざすだけでショッピングがご利用いただける、スピーディーで簡単な新しい決済サービスです。 VISAの場合「ビザタッチ」に、Masterの場合「スマートプラス」となります。 |
E-NEXCO passの保険、補償
| 海外旅行保険 | 死亡・後遺障害保障 | 2,000円 |
| 傷害治療費用保障 | 200万円限度 | |
| 疾病治療費用保障 | 200万円限度 | |
| 賠償責任保障 | 2,000円限度 | |
| 救援者費用保障 | 200万円限度 | |
| 携行品損害保障 | 20万円限度 | |
| ショッピング保険 ショッピングパートナー保険 |
補償の限度額 | 年間100万円 |
| 補償期間 | 購入日から90日間 | |
| 補償内容 | 国内外を問わず、破損や盗難などの損害を補償します。 | |
| ネットセーフティサービス | 補償の限度額 | 全額 |
| 補償内容 | インターネットショッピングやサービスをご利用いただくためのオンライン取引きでの不正利用による損害を補償するサービスです。 当社にて、第三者による不正利用が認められた場合にサービスの適用となります。 | |
| ETCゲート車両お見舞金制度 | 補償の限度額 | 1万円 |
| 補償内容 | カード会員のお客さまが運転する車(所有者に限定あり)でETCカード使用中(挿入中)にETC料金所ゲートの開閉バーに衝突して車両損傷にあった場合、お見舞金(1万円)が支払われます。 | |
| カード紛失・盗難保険 | 補償期間 | お届けの日から60日前までさかのぼって補償 |
| 補償内容 | カードの紛失・盗難その他の理由により他人に利用された場合の損害。 |
E-NEXCO passのキャッシング
| ショッピング | 一括 | 利用可能枠 | 〜70万円 |
| 返済方式 | 1回払い、2回払い、ボーナス一括払い | ||
| 実質年率 | ― | ||
| 遅延損害金率 | 14.6% | ||
| 分割 | 利用可能枠 | 〜70万円 | |
| 返済方式 | 分割払い(3〜24回) | ||
| 実質年率 | 12.25〜15% | ||
| 遅延損害金率 | 14.6% | ||
| リボ | 利用可能枠 | 〜70万円 | |
| 返済方式 | リボルビング払い | ||
| 実質年率 | 15% | ||
| 遅延損害金率 | 14.6% | ||
| キャッシング | 利用可能枠 | 〜70万円 | |
| 返済方式 | 元利一括払い、元本定額リボルビング払い | ||
| 実質年率 | 18% | ||
| 遅延損害金率 | 26.28% | ||
| 担保・保証人 | 不要 | ||
| お支払いについて | 指定口座より引落とし | ||
| 毎月末日締切、翌月27日に口座振替 | |||
E-NEXCO passと同じ発行会社のクレジットカード
| 詳細を確認 | |||||||
| 審査 | 発行 | 限度額 | 分割 | リボ | 1マイル | 移動手数料 | |
| - | - | ||||||




































































