ノースウエスト・ワールドパークスの詳細
ノースウエスト・ワールドパークスの入会特典!
ワールドパークスマイルを5,000マイルプレゼント。さらに、ご搭乗でファーストフライトボーナスマイルとして、ワールド・ビジネスクラスで、5,000ポイント。エコノミーで、2,000マイルプレゼント!!
ノースウエスト・ワールドパークスの特徴
ノースウエスト・ワールドパークスは、他の一般的なクレジットカードとは異なり、ご利用金額に一律の制限を設けていません。 世界中でご利用いただけるので、長期のご旅行から日常のお買い物まで、毎日お忙しいメンバーの方々の様ざまな活動をサポートします。 ご入会時、ワールドパークスマイルを5,000マイルプレゼント。 さらに、ファーストフライトボーナスマイルとして、ワールド・ビジネスクラスで、5,000ポイント。エコノミーで、2,000マイルプレゼント!!ノースウエスト・ワールドパークスの申込資格
| 入会資格 | 個人会員 | 年齢27歳以上、自営または継続5年以上、年収500万円以上の役職者の方。 ※ご入会に際しては、クラブとしての所定の審査がございます。 |
| 家族会員 | 配偶者、ご両親、18歳以上のお子様。 | |
| 年会費 | 個人会員 | 22,050円 | 家族会員 | 9,450円 |
| ETCカード年会費 | 525円 | |
| 審査時間 | 最短10分 | |
| カード発行 | 最短翌営業日 | |
ノースウエスト・ワールドパークスのポイント
- ポイント名:-
- ポイント計算:0円=0ポイント
- マイレージ内容:-
ノースウエスト・ワールドパークスのマイレージ
| 名称 | ワールドパークス マイル |
| 換算率 | 100円=1マイル |
| 有効期限 | 無期限有効 |
| カードご利用による獲得 | 国内外でのお買い物やご飲食などの際、カードでお支払いいただくと加算されます。 |
| フライトによる獲得 | ノースウエスト航空の他、スカイチーム加盟航空会社・ワールドパークス提携航空会社のフライトをご利用いただくたびに、フライトマイルをご獲得いただけます。 |
| 新規入会キャンペーン | 入会ボーナスとして5,000マイルプレゼント。 |
| ファーストフライトボーナスマイルとして、ワールド・ビジネスクラスで、5,000ポイント。 エコノミーで、2,000マイルプレゼント!! |
ノースウエスト・ワールドパークスの電子マネー
- 電子マネー:
- ポイント計算:
- ポイント付与内容:
ノースウエスト・ワールドパークスの保険、補償
| 海外旅行保険 | 死亡・後遺障害保障 | 最高1億円 |
| 傷害治療費用保障 | 200万円限度 | |
| 疾病治療費用保障 | 200万円限度 | |
| 賠償責任保障 | 1億円限度 | |
| 救援者費用保障 | 300万円限度 | |
| 携行品損害保障 | 1旅行中 50万円限度(保険期間中100万円限度) | |
| 国内旅行傷害保障 | 死亡・後遺障害保障 | 最高1億円 |
| 入院 | 1日につき5, 000円 | |
| 手術 | 手術の種類に応じて5万円〜20万円 | |
| 通院 | 1日につき3, 000円 | |
| ショッピング保険 ショッピング・リカバリー |
補償の限度額 | 年間 500万円まで |
| 補償期間 | 購入日から90日以内 | |
| 補償内容 | カードで購入した商品が、壊れた場合・盗まれた場合など。国内はもとより、海外で購入した商品の海外での事故、またプレゼントした商品の事故についても補償します。 |
ノースウエスト・ワールドパークスのキャッシング
| ショッピング | 一括 | 利用可能枠 | 一律の事前制限なし |
| 返済方式 | 一回払い、ボーナス一括払い | ||
| 実質年率 | ― | ||
| 遅延損害金率 | 14.6% | ||
| リボ | 利用可能枠 | 〜300万円 | 返済方式 | 毎月元金定額返済、ボーナス併用返済 |
| 実質年率 | 13.2% | ||
| 遅延損害金率 | 14.6% | ||
| カードローン | 利用可能枠 | 〜300万円 | |
| 返済方式 | 毎月元金定額返済、ボーナス併用返済 | ||
| 実質年率 | 13.8〜18% | ||
| 遅延損害金率 | 14.6% | ||
| 担保・保証人 | 不要 | ||
| キャッシング | 利用可能枠 | 〜50万円 | |
| 返済方式 | 元利一括返済 | ||
| 実質年率 | 15〜20% | ||
| 遅延損害金率 | 14.6% | ||
| 担保・保証人 | 不要 | ||
| お支払いについて | 原則、毎月15日締切 翌月10日払い 指定口座より引落とし |
||
ノースウエスト・ワールドパークスと同じ発行会社のクレジットカード
|
ダイナースクラブカード
|
詳細を確認 | ||||||
| 審査 | 発行 | 限度額 | 分割 | リボ | 1マイル | 移動手数料 | |
| 即日 | 2日 | 一律の事前制限なし | 0% | 13.2% | 100円 | - | |



















































