シティ ゴールドカードの詳細
シティ ゴールドカードの入会特典!
入会後3カ月以内に1万円以上のご利用で初年度年会費無料に!!シティ ゴールドカードの特徴
ゴールドカードは、最高1億円の海外/国内旅行傷害保険が付帯!購入品の盗難や破損は購入後90日間、最高500万円まで補償!JRをはじめとした乗車券・ホテルの手配もOK。各種パッケージツアーも3〜5%割引に!国内18空港・25カ所の空港ラウンジのご利用が無料に!! 多目的ローンでゆとりの生活!!実質年率8.1%で500万円までご融資!!シティ ゴールドカードの申込資格
| 入会資格 | 25歳以上、年収400万円以上。 | |
| 年会費 | 個人会員 | 初年度:無料(ご入会後、3カ月以内に1万円以上のご利用の方) 次年度以降:12,600円 |
家族会員 | 初年度:無料(ご入会後、3カ月以内に1万円以上のご利用の方) 次年度以降:6,300円 |
| ETC年会費 | 永久無料 | |
| 審査時間 | 最短10分 | |
| カード発行 | 最短翌営業日 | |
シティ ゴールドカードのポイント
| 名称 | シティポイント | |
| 換算率 | 100円=1ポイント | |
| 有効期限 | 無期限有効 | |
| キャッシュバック | 6,000シティポイント=2,000円 カードのご利用代金から、キャッシュバック。 | |
| 24,000シティポイント=次年度年会費無料 | ||
| ギフト券 | ロイヤルチェック | 12,000シティポイント=5,000円分 54,000シティポイント=25,000円分 70,000シティポイント=35,000円分 シティカードジャパンが発行するダイナースクラブの商品券「ロイヤルチェック」は、百貨店をはじめ、専門店、ホテル、レストラン、旅行代理店など、全国170, 000店以上の有名店でご利用いただけます。 |
| スターバックス カード | 12,000シティポイント=5,000円分 | |
| ミュージック・ギフト・カード | 12,000シティポイント=5,000円分 | |
| ザ・コンランショップ ギフト券 | 12,000 シティポイント=5,000円分 | |
| 商品 | 2,000シティポイントから素敵な商品と交換できます。 | |
シティ ゴールドカードのマイレージ
- マイルタイプ:
- マイレージ計算:-
- マイレージ内容:-
- マイレージ移動手数料:-
シティ ゴールドカードの電子マネー
- 電子マネー:
- ポイント計算:
- ポイント付与内容:
シティ ゴールドカードの保険、補償
| 海外旅行保険 | 死亡・後遺障害保障 | 最高1億円 |
| 傷害治療費用保障 | 150万円 | |
| 疾病治療費用保障 | 150万円 | |
| 賠償責任保障 | 3,000万円 | |
| 救援者費用保障 | 100万円 | |
| 携行品損害保障 | 30万円 | |
| 国内旅行傷害保障 | 死亡・後遺障害保障 | 死亡の場合:1億円 後遺障害の場合:300万円〜1億円 |
| ショッピング保険 ショッピング・リカバリー |
補償の限度額 | 年間 500万円まで |
| 補償期間 | 購入日から90日以内 | |
| 補償内容 | カードで購入した商品が、壊れた場合・盗まれた場合など。国内はもとより、海外で購入した商品の海外での事故、またプレゼントした商品の事故についても補償します。 |
シティ ゴールドカードのキャッシング
| ショッピング | 一括 | 利用可能枠 | 80万円〜125万円 |
| 返済方式 | 一回払い、二回払い、ボーナス一括払い | ||
| 実質年率 | ― | ||
| 遅延損害金率 | 14.6% | ||
| 分割 | 利用可能枠 | 80万円〜125万円 | |
| 返済方式 | 分割払い(3〜36回) | ||
| 実質年率 | 10.77〜13.17% | ||
| 遅延損害金率 | 14.6% | ||
| リボ | 利用可能枠 | 80万円〜125万円 | 返済方式 | 定額コース(元金定額方式)、定率コース(元金定率方式)、フレックス変額コース(残高スライド方式) |
| 実質年率 | 12〜18% | ||
| 遅延損害金率 | 14.6% | ||
| カードローン | 利用可能枠 | 〜50万円 | |
| 返済方式 | 定額コース(元金定額方式)、フレックス変額コース(残高スライド方式) | ||
| 実質年率 | 15〜18% | ||
| 遅延損害金率 | 21.9% | ||
| 担保・保証人 | 不要 | ||
| キャッシング | 利用可能枠 | 〜50万円 | |
| 返済方式 | 元利一括返済 | ||
| 実質年率 | 15〜20% | ||
| 遅延損害金率 | 21.9% | ||
| 担保・保証人 | 不要 | ||
| 教育ローン | 利用可能枠 | 10万円〜600万円 | |
| 返済方式 | 毎月元利均等返済またはボーナス併用 | ||
| 返済期間 | 12〜60ヶ月 | ||
| 返済回数 | 12〜60回 | ||
| 実質年率 | 6.6% | ||
| 遅延損害金率 | 21.9% | ||
| ご利用資格 | シティカード本会員本人で当社が審査基準を満たす方 ※定収入のある方 ※支払い完了時にして64才以下の方 |
||
| ご利用目的 | 小学校、中学校、高等学校、専修学校、短大、四年制大学、大学院、それに相当する海外教育機関への入学と授業料および寮費を含む教育費(専門学校は不可となります) | ||
| 多目的ローン | 利用可能枠 | 50万円〜500万円 | |
| 返済方式 | 毎月元利均等返済またはボーナス併用 | ||
| 返済期間 | 12〜60ヶ月 | ||
| 返済回数 | 12〜60回 | ||
| 実質年率 | 8.1% | ||
| 遅延損害金率 | 21.9% | ||
| ご利用資格 | シティカード本会員本人で当社が審査基準を満たす方 ※定収入のある方 ※支払い完了時にして64才以下の方 |
||
| ご利用目的 | 旅行、増改築、新車購入、医療費、引越し費用、結婚、ショッピングなどに必要な費用 | ||
| お支払いについて | 原則、毎月15日締切 翌月10日払い 指定口座より引落とし |
||
シティ ゴールドカードと同じ発行会社のクレジットカード
| シティ ゴールドカード | 詳細を確認 | ||||||
| 審査 | 発行 | 限度額 | 分割 | リボ | 1マイル | 移動手数料 | |
| 即日 | 2日 | 80〜125万円 | 10.77〜13.17% | 12〜18% | - | - | |
| シティ スチューデントカード | 詳細を確認 | ||||||
| 審査 | 発行 | 限度額 | 分割 | リボ | 1マイル | 移動手数料 | |
| 即日 | 2日 | 10万円 | 10.77〜13.17% | 13.2% | - | - | |








