シティ ゴールドカードの詳細
シティ ゴールドカードの入会特典!
入会後3カ月以内に1万円以上のご利用で初年度年会費無料に!!シティ ゴールドカードの特徴
ゴールドカードは、最高1億円の海外/国内旅行傷害保険が付帯!購入品の盗難や破損は購入後90日間、最高500万円まで補償!JRをはじめとした乗車券・ホテルの手配もOK。各種パッケージツアーも3〜5%割引に!国内18空港・25カ所の空港ラウンジのご利用が無料に!! 多目的ローンでゆとりの生活!!実質年率8.1%で500万円までご融資!!シティ ゴールドカードの申込資格
| 入会資格 | 25歳以上、年収400万円以上。 | |
| 年会費 | 個人会員 | 初年度:無料(ご入会後、3カ月以内に1万円以上のご利用の方) 次年度以降:12,600円 |
家族会員 | 初年度:無料(ご入会後、3カ月以内に1万円以上のご利用の方) 次年度以降:6,300円 |
| ETC年会費 | 永久無料 | |
| 審査時間 | 最短10分 | |
| カード発行 | 最短翌営業日 | |
シティ ゴールドカードの保険、補償
| 海外旅行保険 | 死亡・後遺障害保障 | 最高1億円 |
| 傷害治療費用保障 | 150万円 | |
| 疾病治療費用保障 | 150万円 | |
| 賠償責任保障 | 3,000万円 | |
| 救援者費用保障 | 100万円 | |
| 携行品損害保障 | 30万円 | |
| 国内旅行傷害保障 | 死亡・後遺障害保障 | 死亡の場合:1億円 後遺障害の場合:300万円〜1億円 |
| ショッピング保険 ショッピング・リカバリー |
補償の限度額 | 年間 500万円まで |
| 補償期間 | 購入日から90日以内 | |
| 補償内容 | カードで購入した商品が、壊れた場合・盗まれた場合など。国内はもとより、海外で購入した商品の海外での事故、またプレゼントした商品の事故についても補償します。 |
シティ ゴールドカードと同じ発行会社のクレジットカード
| シティ ゴールドカード | 詳細を確認 | ||||||
| 審査 | 発行 | 限度額 | 分割 | リボ | 1マイル | 移動手数料 | |
| 即日 | 2日 | 80〜125万円 | 10.77〜13.17% | 12〜18% | - | - | |
| ノースウエスト/シティ ワールドパークスVISAクラシックカード | 詳細を確認 | ||||||
| 審査 | 発行 | 限度額 | 分割 | リボ | 1マイル | 移動手数料 | |
| 即日 | 2日 | 50〜100万円 | 10.77〜13.17% | 13.2% | 0円 | - | |
| シティ エリート | 詳細を確認 | ||||||
| 審査 | 発行 | 限度額 | 分割 | リボ | 1マイル | 移動手数料 | |
| 即日 | 2日 | 50〜100万円 | 10.77〜13.17% | 13.2〜18% | - | - | |
| シティ スチューデントカード | 詳細を確認 | ||||||
| 審査 | 発行 | 限度額 | 分割 | リボ | 1マイル | 移動手数料 | |
| 即日 | 2日 | 10万円 | 10.77〜13.17% | 13.2% | - | - | |
| ノースウエスト/シティ ワールドパークスVISAゴールドカード | 詳細を確認 | ||||||
| 審査 | 発行 | 限度額 | 分割 | リボ | 1マイル | 移動手数料 | |
| 即日 | 2日 | 125〜175万円 | 10.77〜13.17% | 12% | 0円 | - | |
| シティ クラシックカード | 詳細を確認 | ||||||
| 審査 | 発行 | 限度額 | 分割 | リボ | 1マイル | 移動手数料 | |
| 即日 | 2日 | 50〜100万円 | 10.77〜13.17% | 13.2〜18% | - | - | |

