シティ エリートの詳細
シティ エリートの入会特典!
入会後3カ月以内に1万円以上のご利用で初年度年会費無料に!!シティ エリートの特徴
エリートカードは、20歳からもてるゴールドカードです。 ポイントは、ショッピング100円=1ポイント、キャッシング・カードローン500円=1ポイントと高換算率です。さらに、エリートカードだけのユニークなポイントプログラムで、欲しい商品がきっとあるはずです。 厳選した人気のショップや一流ホテルに、専用の特典をそえてご案内。料金の大幅割引のほか、メンバーだけの特別プログラムをお楽しみいただけるクーポンを随時お届けします。その価値は、あなたの想像をはるかに超えているはずです。シティ エリートの申込資格
| 入会資格 | 20歳以上、年収200万円以上。 |
| 年会費 | 初年度:無料(ご入会後、3カ月以内に1万円以上のご利用の方) 次年度以降:6,300円 |
| 審査時間 | 最短10分 |
| カード発行 | 最短翌営業日 |
シティ エリートのポイント
| 名称 | シティポイント | |
| 換算率 | 100円=1ポイント (キャッシング・カードローン:500円=1ポイント) | |
| 有効期限 | 無期限有効 | |
| キャッシュバック | 6,000シティポイント=2,000円 カードのご利用代金から、キャッシュバック。 | |
| 12,000シティポイント=次年度年会費無料 | ||
| ギフト券 | ロイヤルチェック | 12,000シティポイント=5,000円分 54,000シティポイント=25,000円分 70,000シティポイント=35,000円分 シティカードジャパンが発行するダイナースクラブの商品券「ロイヤルチェック」は、百貨店をはじめ、専門店、ホテル、レストラン、旅行代理店など、全国170, 000店以上の有名店でご利用いただけます。 |
| スターバックス カード | 12,000シティポイント=5,000円分 | |
| ミュージック・ギフト・カード | 12,000シティポイント=5,000円分 | |
| ザ・コンランショップ ギフト券 | 12,000 シティポイント=5,000円分 | |
| 商品 | 2,000シティポイントから素敵な商品と交換できます。 | |
シティ エリートのマイレージ
- マイルタイプ:
- マイレージ計算:-
- マイレージ内容:-
- マイレージ移動手数料:-
シティ エリートの電子マネー
- 電子マネー:
- ポイント計算:
- ポイント付与内容:
シティ エリートの保険、補償
| 海外旅行保険 | 死亡・後遺障害保障 | 最高5,000万円 |
| 傷害治療費用保障 | 100万円 | |
| 疾病治療費用保障 | 100万円 | |
| 賠償責任保障 | ― | |
| 救援者費用保障 | 50万円 | |
| 携行品損害保障 | 30万円 | |
| 国内旅行傷害保障 | 死亡・後遺障害保障 | 死亡の場合:5,000万円 後遺障害の場合:150万円〜5,000万円 |
| ショッピング保険 バイヤーズプロテクション(動産総合保険) |
補償の限度額 | 200万円まで |
| 補償期間 | 購入日から90日以内 | |
| 補償内容 | シティカードを利用して、補償期間中にお買い上げいただいた商品が破損、盗難、火災などの偶然な事故により損害を被った場合。 |
シティ エリートのキャッシング
| ショッピング | 一括 | 利用可能枠 | 50万円〜100万円 |
| 返済方式 | 一回払い、二回払い、ボーナス一括払い | ||
| 実質年率 | ― | ||
| 遅延損害金率 | 14.6% | ||
| 分割 | 利用可能枠 | 50万円〜100万円 | |
| 返済方式 | 分割払い(3〜36回) | ||
| 実質年率 | 10.77〜13.17% | ||
| 遅延損害金率 | 14.6% | ||
| リボ | 利用可能枠 | 50万円〜100万円 | 返済方式 | リボルビング払い |
| 実質年率 | 13.2〜18% | ||
| 遅延損害金率 | 14.6% | ||
| カードローン | 利用可能枠 | 〜30万円 | |
| 返済方式 | 定額コース(元金定額方式)、フレックス変額コース(残高スライド方式) | ||
| 実質年率 | 18% | ||
| 遅延損害金率 | 21.9% | ||
| 担保・保証人 | 不要 | ||
| キャッシング | 利用可能枠 | 〜20万円 | |
| 返済方式 | 元利一括返済 | ||
| 実質年率 | 15〜20% | ||
| 遅延損害金率 | 21.9% | ||
| 担保・保証人 | 不要 | ||
| 教育ローン | 利用可能枠 | 10万円〜600万円 | |
| 返済方式 | 毎月元利均等返済またはボーナス併用 | ||
| 返済期間 | 12〜60ヶ月 | ||
| 返済回数 | 12〜60回 | ||
| 実質年率 | 8.1% | ||
| 遅延損害金率 | 21.9% | ||
| ご利用資格 | シティカード本会員本人で当社が審査基準を満たす方 ※定収入のある方 ※支払い完了時にして64才以下の方 |
||
| ご利用目的 | 小学校、中学校、高等学校、専修学校、短大、四年制大学、大学院、それに相当する海外教育機関への入学と授業料および寮費を含む教育費(専門学校は不可となります) | ||
| 多目的ローン | 利用可能枠 | 50万円〜500万円 | |
| 返済方式 | 毎月元利均等返済またはボーナス併用 | ||
| 返済期間 | 12〜60ヶ月 | ||
| 返済回数 | 12〜60回 | ||
| 実質年率 | 9.9% | ||
| 遅延損害金率 | 21.9% | ||
| ご利用資格 | シティカード本会員本人で当社が審査基準を満たす方 ※定収入のある方 ※支払い完了時にして64才以下の方 |
||
| ご利用目的 | 旅行、増改築、新車購入、医療費、引越し費用、結婚、ショッピングなどに必要な費用 | ||
| お支払いについて | 指定口座より引落とし | ||
シティ エリートと同じ発行会社のクレジットカード
| シティ ゴールドカード | 詳細を確認 | ||||||
| 審査 | 発行 | 限度額 | 分割 | リボ | 1マイル | 移動手数料 | |
| 即日 | 2日 | 80〜125万円 | 10.77〜13.17% | 12〜18% | - | - | |
| シティ スチューデントカード | 詳細を確認 | ||||||
| 審査 | 発行 | 限度額 | 分割 | リボ | 1マイル | 移動手数料 | |
| 即日 | 2日 | 10万円 | 10.77〜13.17% | 13.2% | - | - | |


























