シティ クラシックカードの詳細
シティ クラシックカードの入会特典!
入会後3カ月以内に1万円以上のご利用で初年度年会費無料に!!シティ クラシックカードの特徴
クラシックカードは、発行枚数世界NO,1クラスのカードです。 ポイントは、ショッピング100円=1ポイント、キャッシング・カードローン500円=1ポイントと高換算率です。 海外/国内旅行で3,000万円 まで補償。シティ クラシックカードの申込資格
| 入会資格 | 20歳以上、年収200万円以上。 | |
| 年会費 | 個人会員 | 初年度:無料(ご入会後、3カ月以内に1万円以上のご利用の方) 次年度以降:3,150円 |
家族会員 | 初年度:無料(ご入会後、3カ月以内に1万円以上のご利用の方) 次年度以降:1,575円 |
| 審査時間 | 最短10分 | |
| カード発行 | 最短翌営業日 | |
シティ クラシックカードの保険、補償
| 海外旅行保険 | 死亡・後遺障害保障 | 最高3,000万円 |
| 傷害治療費用保障 | 100万円 | |
| 疾病治療費用保障 | 100万円 | |
| 賠償責任保障 | ― | |
| 救援者費用保障 | 50万円 | |
| 携行品損害保障 | 30万円 | |
| 国内旅行傷害保障 | 死亡・後遺障害保障 | 死亡の場合:3,000万円 後遺障害の場合:90万円〜3,000万円 |
| ショッピング保険 ショッピング・リカバリー |
補償の限度額 | 年間 200万円まで |
| 補償期間 | 購入日から90日以内 | |
| 補償内容 | カードで購入した商品が、壊れた場合・盗まれた場合など。国内はもとより、海外で購入した商品の海外での事故、またプレゼントした商品の事故についても補償します。 |
シティ クラシックカードと同じ発行会社のクレジットカード
| シティ ゴールドカード | 詳細を確認 | ||||||
| 審査 | 発行 | 限度額 | 分割 | リボ | 1マイル | 移動手数料 | |
| 即日 | 2日 | 80〜125万円 | 10.77〜13.17% | 12〜18% | - | - | |
| ノースウエスト/シティ ワールドパークスVISAクラシックカード | 詳細を確認 | ||||||
| 審査 | 発行 | 限度額 | 分割 | リボ | 1マイル | 移動手数料 | |
| 即日 | 2日 | 50〜100万円 | 10.77〜13.17% | 13.2% | 0円 | - | |
| シティ エリート | 詳細を確認 | ||||||
| 審査 | 発行 | 限度額 | 分割 | リボ | 1マイル | 移動手数料 | |
| 即日 | 2日 | 50〜100万円 | 10.77〜13.17% | 13.2〜18% | - | - | |
| シティ スチューデントカード | 詳細を確認 | ||||||
| 審査 | 発行 | 限度額 | 分割 | リボ | 1マイル | 移動手数料 | |
| 即日 | 2日 | 10万円 | 10.77〜13.17% | 13.2% | - | - | |
| ノースウエスト/シティ ワールドパークスVISAゴールドカード | 詳細を確認 | ||||||
| 審査 | 発行 | 限度額 | 分割 | リボ | 1マイル | 移動手数料 | |
| 即日 | 2日 | 125〜175万円 | 10.77〜13.17% | 12% | 0円 | - | |
| シティ クラシックカード | 詳細を確認 | ||||||
| 審査 | 発行 | 限度額 | 分割 | リボ | 1マイル | 移動手数料 | |
| 即日 | 2日 | 50〜100万円 | 10.77〜13.17% | 13.2〜18% | - | - | |

